| 19.10. | Text Szenische Miniatur (Schreiben) |
| 26.10. | Text Schreiben um zu zeigen (Schreiben) |
| 2.11. | Text Kleine Dramen (Schreiben) |
| 9.11. | Bild Narrative Tableaux z.B. Jeff Wall »The storyteller« (Entwurf) |
| 16.11. | Bild Narrative Tableaux, Miniatur-Bühnen, Lebende Bilder (Photoshop) Referate zu Ellen Brocks, Nic Nicosia, Teresa Hubbard + Alexander Birchler, Bsp. aus Pressefotografie, Bsp. aus Modefotografie, zu »Lebende Bilder« des 18. Jh. |
| 23.11. | Bild Bildergeschichten (Photoshop) |
| 30.11. | Bild&Text Bsp: Dada-Geschichten (Collagen), Comic (Photoshop) |
| 7.12. | Bild&Text (Photoshop) Referat zu Laterna magica |
| 14.12. | Bild&Sprache/Ton Von der Laterna magica zur Diashow (Konzept, Planung, Plätzchen essen) |
| 4.1. | Präsentation (eventuell zusätzlicher Termin) |
| 11.1. | Film (Premiere) Recherche + Vorstellung: Wo bekomme ich eine Kamera her und wie bedient man sie? |
| 18.1. | Film (Premiere) Vorstellung kurzer Filmausschnitte (Intros, Szenen) |
| 25.1. | Film (Premiere) |
| 1.2. | Multilinear und Interaktiv – Ausblick |
| Tutorien |
|
| Storyboard & Projektskizze (Hannes Niepold, 005, B15): | Fr 29.10. ab 15 Uhr Sa 30.10. ab 11 Uhr So 31.10. ab 11 Uhr |
| Photoshop für AnfängerInnen (Jenö Gellinek, NT-Pool): | Mo 13.30 – 14.30 Uhr |
| Photoshop & Freehand (Robert Salzmer, Babylon-Pool): | Di 16.30 – 18 Uhr |
| Premiere (Helge Hielscher, Babylon-Pool): | Sa 30.10. ab 10 Uhr |